Cross Plus
TSE:3320
¥ 1.370,00
+ ¥9,00 (0,66%)
1.370,00 ¥
+¥9,00 (0,66%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
-
Revenue Per Share
27,59%
Gross Margin %
¥10,18 B
Market Cap
¥1,88 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
-
Gross Margin %
27,59%
Market Cap
¥10,18 B
Long-Term Debt
¥1,88 B

Financials

Year Year 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥237,12 ¥174,53 ¥280,54 ¥62,12 ¥-227,24 ¥272,97 ¥84,97 ¥44,22 ¥91,14 ¥112,11 ¥88,65 ¥-687,68 ¥-384,35 ¥-180,30 ¥-9,01 ¥-35,61 ¥-91,74 ¥-145,83 ¥-26,75 ¥124,68
Earnings Earnings ¥1,75B ¥1,29B ¥2,07B ¥455,34M ¥-1,67B ¥2,00B ¥622,83M ¥323,69M ¥667,14M ¥820,65M ¥648,92M ¥-5,03B ¥-2,81B ¥-1,32B ¥-65,95M ¥-260,67M ¥-671,54M ¥-1,07B ¥-207,31M ¥981,23M
RPS Revenue Per Share ¥0,00 N/A ¥8,38k ¥8,17k ¥7,78k ¥8,07k ¥8,73k ¥7,98k ¥8,59k ¥8,58k ¥8,90k ¥9,97k ¥10,03k ¥10,72k ¥10,82k ¥10,96k ¥10,98k ¥10,64k ¥11,69k ¥11,16k ¥10,44k
Revenue Revenue ¥0,00M ¥59,85B ¥62,00B ¥60,19B ¥57,06B ¥59,12B ¥64,00B ¥58,49B ¥62,90B ¥62,78B ¥65,13B ¥72,98B ¥73,43B ¥78,49B ¥79,22B ¥80,26B ¥80,38B ¥77,90B ¥85,68B ¥86,48B ¥82,20B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥947,00M ¥-486,00M ¥2,94B ¥883,00M ¥1,99B ¥-3,40B ¥753,00M ¥743,00M ¥-799,00M ¥321,00M ¥2,00B ¥-2,69B ¥-1,70B ¥220,00M ¥642,00M ¥863,00M ¥3,34B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥-559,00M ¥2,90B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 2,33% 1,66% 2,99% 0,32% -2,64% 3,36% 0,89% 0,04% 0,61% 1,33% 0,31% -3,56% -4,68% -0,78% 0,34% 0,13% -1,21% 0,63% 0,19% 0,36%
GM % Gross Margin % 0,00% 27,59% 26,31% 27,63% 23,48% 19,36% 23,94% 22,17% 19,36% 19,86% 20,07% 20,31% 19,66% 18,79% 25,03% 26,70% 28,00% 28,28% 28,97% 28,00% 26,86%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥0,00 ¥-87,98 ¥390,35 ¥106,50 ¥226,78 ¥-494,60 ¥88,54 ¥64,21 ¥-120,53 ¥38,26 ¥235,45 ¥-392,19 ¥-273,31 ¥-44,14 ¥21,32 ¥80,35 ¥289,24 ¥-127,07 ¥668,53 ¥-500,08
LT Debt Long-Term Debt N/A ¥1,88B ¥1,35B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 7,43M 7,4M 7,4M 7,37M 7,33M 7,33M 7,33M 7,33M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,32M 7,33M 7,75M 7,87M
×