ZOZO
TSE:3092
¥ 1.103,50
¥-7,50 (-0,68%)
1.103,50 ¥
¥-7,50 (-0,68%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥239,95
Revenue Per Share
93,05%
Gross Margin %
¥982,49 B
Market Cap
¥0,09 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥239,95
Gross Margin %
93,05%
Market Cap
¥982,49 B
Long-Term Debt
¥0,09 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥50,90 ¥49,40 ¥43,94 ¥38,34 ¥33,77 ¥20,53 ¥17,40 ¥21,56 ¥18,22 ¥12,49 ¥9,31 ¥8,09 ¥5,51 ¥4,69 ¥3,14 ¥1,89 ¥1,31 ¥1,16
Earnings Earnings ¥45,21B ¥14,67B ¥13,18B ¥11,49B ¥10,02B ¥6,27B ¥5,31B ¥6,58B ¥5,68B ¥3,89B ¥3,03B ¥2,60B ¥1,77B ¥1,55B ¥1,03B ¥1,87B ¥1,29B ¥1,12B
RPS Revenue Per Share ¥239,95 ¥663,47 ¥611,70 ¥554,37 ¥496,60 ¥411,13 ¥387,83 ¥322,41 ¥245,13 ¥174,63 ¥126,52 ¥119,95 ¥109,31 ¥96,49 ¥72,24 ¥17,37 ¥10,88 ¥8,89
Revenue Revenue ¥213,13B ¥197,02B ¥183,42B ¥166,20B ¥147,40B ¥125,52B ¥118,41B ¥98,43B ¥76,39B ¥54,42B ¥41,18B ¥38,58B ¥35,05B ¥31,81B ¥23,80B ¥17,16B ¥10,70B ¥8,58B
OCF Operating Cash Flow ¥60,11B ¥42,59B ¥36,67B ¥39,90B ¥44,79B ¥24,79B ¥14,81B ¥19,88B ¥18,29B ¥12,03B ¥10,49B ¥10,14B ¥5,66B ¥5,22B ¥3,94B ¥2,46B ¥0,00M ¥1,55B
FCF Free Cash Flow ¥53,83B ¥32,71B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 30,38% 30,52% 30,85% 29,86% 29,92% 22,06% 21,67% 33,19% 34,41% 32,63% 36,63% 32,11% 24,34% 24,22% 24,59% 18,86% 20,58% 20,55%
GM % Gross Margin % 93,05% 92,96% 93,41% 93,97% 95,00% 90,60% 88,65% 91,91% 90,60% 92,03% 94,16% 86,71% 80,34% 76,25% 68,60% 60,45% 60,57% 59,61%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥60,42 ¥111,04 ¥91,39 ¥128,59 ¥135,71 ¥64,26 ¥36,49 ¥49,16 ¥55,15 ¥35,06 ¥31,45 ¥24,83 ¥14,22 ¥14,15 ¥10,56 ¥2,37 ¥1,07 ¥1,62
LT Debt Long-Term Debt ¥87,33M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 888,23M 296,95M 299,86M 299,8M 296,82M 305,3M 305,3M 305,3M 311,64M 311,64M 325,51M 321,63M 320,66M 329,64M 329,49M 987,83M 982,99M 965,53M
×