STI Foods Holdings,I...
TSE:2932
¥ 1.240,00
¥-14,00 (-1,12%)
1.240,00 ¥
¥-14,00 (-1,12%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,00k
Revenue Per Share
27,97%
Gross Margin %
¥22,29 B
Market Cap
¥2,18 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,00k
Gross Margin %
27,97%
Market Cap
¥22,29 B
Long-Term Debt
¥2,18 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020
EPS Earnings Per Share ¥139,96 ¥94,80 ¥87,91 ¥58,06 ¥66,65 ¥54,22
Earnings Earnings ¥2,49B ¥1,69B ¥1,56B ¥1,03B ¥1,15B ¥894,09M
RPS Revenue Per Share ¥2,17k ¥2,00k ¥1,79k ¥1,55k ¥1,52k ¥1,40k
Revenue Revenue ¥38,61B ¥35,58B ¥31,78B ¥27,57B ¥26,26B ¥23,06B
OCF Operating Cash Flow ¥2,02B ¥3,23B ¥3,07B ¥859,00M ¥1,49B ¥1,13B
FCF Free Cash Flow ¥986,00M ¥0,00M ¥2,10B ¥49,00M ¥1,07B ¥276,00M
OM Operating Margin 6,64% 8,15% 7,26% 5,40% 6,56% 5,68%
GM % Gross Margin % 27,06% 27,97% 27,78% 26,80% 27,63% 26,78%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥81,56 ¥-14,46 ¥150,91 ¥14,43 ¥58,14 ¥61,00
LT Debt Long-Term Debt ¥2,18B ¥1,71B ¥306,00M ¥501,00M ¥504,00M ¥1.000,00M
Sha. Stocks 17,78M 17,78M 17,78M 17,78M 17,26M 16,49M
×