NittoBest
TSE:2877
¥ 744,00
+ ¥3,00 (0,40%)
744,00 ¥
+¥3,00 (0,40%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥4,62k
Revenue Per Share
16,69%
Gross Margin %
¥8,97 B
Market Cap
¥4,17 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥4,62k
Gross Margin %
16,69%
Market Cap
¥8,97 B
Long-Term Debt
¥4,17 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥31,80 ¥34,03 ¥20,09 ¥50,22 ¥57,91 ¥37,42 ¥59,55 ¥82,98 ¥95,90 ¥62,99 ¥15,53 ¥13,14 ¥22,91 ¥18,31 ¥12,26 ¥24,51 ¥15,35 ¥17,83 ¥20,03
Earnings Earnings ¥384,78M ¥411,76M ¥243,09M ¥607,66M ¥700,71M ¥452,78M ¥720,56M ¥1,00B ¥1,16B ¥761,55M ¥187,60M ¥158,99M ¥277,21M ¥221,55M ¥148,35M ¥296,57M ¥185,74M ¥215,74M ¥242,36M
RPS Revenue Per Share ¥4,62k ¥4,49k ¥4,29k ¥4,11k ¥4,04k ¥4,48k ¥4,33k ¥4,32k ¥4,24k ¥4,42k ¥4,27k ¥4,07k ¥3,90k ¥3,90k ¥3,80k ¥3,84k ¥4,06k ¥4,03k ¥3,91k
Revenue Revenue ¥55,86B ¥54,27B ¥51,88B ¥49,75B ¥48,90B ¥54,26B ¥52,45B ¥52,25B ¥51,35B ¥53,48B ¥51,61B ¥49,25B ¥47,19B ¥47,25B ¥45,98B ¥46,44B ¥49,10B ¥48,81B ¥47,27B
OCF Operating Cash Flow ¥48,00M ¥3,60B ¥1,18B ¥1,89B ¥3,18B ¥1,35B ¥1,26B ¥3,58B ¥2,31B ¥3,62B ¥227,00M ¥323,00M ¥1,40B ¥2,29B ¥541,00M ¥3,28B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-1,21B ¥2,27B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,03% 0,93% 0,73% 1,70% 1,52% 2,46% 1,81% 2,62% 3,02% 2,27% 0,29% 0,76% 0,93% 0,98% 0,42% 1,05% 0,76% 1,47% 1,04%
GM % Gross Margin % 16,69% 16,73% 17,00% 18,23% 20,01% 20,76% 19,99% 20,67% 20,96% 19,37% 17,45% 18,06% 18,72% 18,72% 18,19% 19,06% 17,93% 18,35% 17,72%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-133,58 ¥204,50 ¥-56,54 ¥98,61 ¥158,04 ¥-1,98 ¥-144,07 ¥183,17 ¥104,22 ¥198,30 ¥-280,35 ¥-120,76 ¥52,98 ¥118,44 ¥-67,86 ¥176,38 ¥-118,79 ¥-95,41 ¥114,51
LT Debt Long-Term Debt ¥4,06B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,09M 12,08M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M 12,1M
×