Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥35,14 | ¥35,14 | ¥27,04 | ¥28,03 | ¥69,26 | ¥71,53 | ¥78,83 | ¥79,03 | ¥57,90 | ¥49,79 | ¥9,95 | ¥53,02 | ¥75,61 | ¥76,35 | ¥85,68 | ¥78,32 | ¥80,71 | ¥71,42 | ¥67,15 |
| Earnings | Earnings | ¥289,91M | ¥289,91M | ¥223,08M | ¥231,25M | ¥570,70M | ¥589,41M | ¥652,71M | ¥638,56M | ¥467,83M | ¥402,30M | ¥80,40M | ¥365,31M | ¥520,95M | ¥526,05M | ¥590,34M | ¥539,62M | ¥556,09M | ¥492,08M | ¥462,66M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,49k | ¥2,49k | ¥2,46k | ¥2,37k | ¥2,45k | ¥2,48k | ¥2,68k | ¥2,72k | ¥3,01k | ¥2,96k | ¥2,42k | ¥2,71k | ¥2,81k | ¥2,76k | ¥2,65k | ¥2,85k | ¥2,95k | ¥2,88k | ¥2,92k |
| Revenue | Revenue | ¥20,51B | ¥20,51B | ¥20,29B | ¥19,53B | ¥20,18B | ¥20,44B | ¥22,20B | ¥22,01B | ¥24,35B | ¥23,92B | ¥19,57B | ¥18,70B | ¥19,36B | ¥19,00B | ¥18,25B | ¥19,66B | ¥20,33B | ¥19,87B | ¥20,15B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,75B | ¥1,75B | ¥1,69B | ¥-14,00M | ¥1,80B | ¥1,83B | ¥1,04B | ¥543,00M | ¥2,65B | ¥736,00M | ¥-364,00M | ¥520,00M | ¥804,00M | ¥561,00M | ¥1,65B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥1,53B | ¥1,52B | ¥-286,00M | ¥0,00M | ¥1,15B | ¥87,00M | ¥-264,00M | ¥1,57B | ¥-137,00M | ¥-1,21B | ¥-281,00M | ¥85,00M | ¥112,00M | ¥1,23B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 1,88% | 1,69% | 1,78% | 4,48% | 3,82% | 4,29% | 3,99% | 3,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 24,57% | 25,05% | 25,75% | 27,89% | 27,29% | 26,64% | 26,31% | 23,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥183,19 | ¥183,88 | ¥-35,29 | ¥174,00 | ¥136,38 | ¥-9,65 | ¥-35,65 | ¥174,25 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥500,00M | ¥500,00M | ¥784,00M | ¥1,07B | ¥1,36B | ¥1,14B | ¥1.000,00M | ¥1.000,00M | ¥1.000,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ¥5,90M | ¥21,62M |
| Sha. | Stocks | 8,25M | 8,25M | 8,25M | 8,25M | 8,24M | 8,24M | 8,28M | 8,08M | 8,08M | 8,08M | 8,08M | 6,89M | 6,89M | 6,89M | 6,89M | 6,89M | 6,89M | 6,89M | 6,89M |


























