Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | ¥15,00 | 0,35% |
| 03/28/2025 | ¥42,00 | 1,04% |
| 09/27/2024 | ¥15,00 | 0,33% |
| 03/28/2024 | ¥41,00 | 0,97% |
| 09/28/2023 | ¥15,00 | 0,36% |
| 03/30/2023 | ¥40,00 | 0,91% |
| 09/29/2022 | ¥15,00 | 0,33% |
| 03/30/2022 | ¥39,00 | 0,97% |
| 09/29/2021 | ¥15,00 | 0,33% |
| 03/30/2021 | ¥38,00 | 0,77% |
| more | ||

































