The Nippon Road
TSE:1884
¥ 2.512,00
¥0,00 (0,00%)
2.512,00 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 10/15/2025

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

¥0,00
Earnings Per Share
¥3,74k
Revenue Per Share
12,63%
Gross Margin %
¥110,38 B
Market Cap
¥8,70 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥3,74k
Gross Margin %
12,63%
Market Cap
¥110,38 B
Long-Term Debt
¥8,70 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥143,92 ¥115,00 ¥129,80 ¥128,96 ¥172,89 ¥154,55 ¥103,54 ¥32,98 ¥101,28 ¥111,54 ¥164,24 ¥123,10 ¥88,42 ¥48,40 ¥47,00 ¥83,20 ¥34,74 ¥22,10 ¥-16,80 ¥17,86
Earnings Earnings ¥6,32B ¥5,05B ¥5,70B ¥5,67B ¥7,60B ¥6,79B ¥4,55B ¥1,45B ¥4,45B ¥4,90B ¥7,22B ¥5,42B ¥3,89B ¥2,13B ¥2,07B ¥3,67B ¥1,53B ¥1,05B ¥-797,83M ¥848,35M
RPS Revenue Per Share ¥3,74k ¥3,65k ¥3,53k ¥3,56k ¥3,59k ¥3,38k ¥3,33k ¥3,20k ¥3,06k ¥3,23k ¥3,62k ¥3,58k ¥3,23k ¥3,05k ¥2,88k ¥3,19k ¥3,20k ¥3,00k ¥3,05k ¥2,88k
Revenue Revenue ¥164,29B ¥160,52B ¥155,35B ¥156,38B ¥157,80B ¥148,70B ¥146,29B ¥140,69B ¥134,37B ¥141,78B ¥159,05B ¥157,47B ¥142,18B ¥134,41B ¥127,03B ¥140,49B ¥141,08B ¥142,55B ¥144,91B ¥136,69B
OCF Operating Cash Flow ¥15,12B ¥92,00M ¥10,92B ¥2,36B ¥8,16B ¥4,92B ¥4,39B ¥8,33B ¥7,44B ¥7,82B ¥7,26B ¥9,97B ¥7,98B ¥6,52B ¥1,05B ¥8,07B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥11,23B ¥-6,63B ¥6,66B ¥0,00M ¥3,50B ¥-1,20B ¥18,00M ¥1,89B ¥3,23B ¥3,55B ¥2,46B ¥5,99B ¥3,16B ¥3,21B ¥-1,21B ¥5,24B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 6,03% 4,89% 3,67% 5,30% 6,84% 5,10% 5,31% 4,85% 5,44% 6,99% 6,89% 5,89% 4,20% 3,14% 3,09% 4,92% 2,25% 2,32% 0,57% 1,43%
GM % Gross Margin % 12,63% 11,38% 9,69% 10,85% 12,23% 10,67% 10,93% 11,12% 12,35% 13,48% 12,62% 11,28% 9,94% 9,01% 9,19% 10,80% 8,22% 8,00% 7,13% 7,25%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥276,43 ¥-127,80 ¥174,06 ¥-40,03 ¥68,49 ¥0,18 ¥0,84 ¥53,01 ¥90,49 ¥91,48 ¥64,25 ¥142,02 ¥83,72 ¥105,91 ¥-24,06 ¥134,47 ¥47,17 ¥38,81 ¥45,31 ¥84,79
LT Debt Long-Term Debt ¥9,60B ¥8,70B ¥6,60B ¥5,20B ¥4,20B ¥9,50B ¥8,70B ¥9,70B ¥6,60B ¥4,14B ¥9,58B ¥8,72B ¥9,76B ¥6,60B ¥4,66B ¥12,20B ¥11,83B ¥13,47B ¥10,41B ¥7,18B
Sha. Stocks 43,94M 43,94M 43,95M 43,95M 43,95M 43,95M 43,95M 43,95M 43,96M 43,96M 43,99M 44,01M 44,02M 44,06M 44,06M 44,07M 44,07M 47,48M 47,49M 47,5M
×