Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/10/2025 | ¥110,00 | 2,24% |
| 03/28/2025 | ¥103,00 | 2,37% |
| 09/27/2024 | ¥113,00 | 2,23% |
| 03/28/2024 | ¥160,00 | 3,16% |
| 09/28/2023 | ¥77,00 | - |
| 03/30/2023 | ¥157,00 | - |
| 09/29/2022 | ¥66,00 | - |
| 03/30/2022 | ¥107,00 | - |
| 12/10/2021 | ¥65,00 | - |
| 03/30/2021 | ¥103,00 | - |
| more | ||























