Sumitomo Mitsui Cons...
TSE:1821
¥ 597,00
¥0,00 (0,00%)
597,00 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 12/23/2025

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,95k
Revenue Per Share
7,17%
Gross Margin %
¥93,66 B
Market Cap
¥59,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,95k
Gross Margin %
7,17%
Market Cap
¥93,66 B
Long-Term Debt
¥59,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥5,46 ¥25,58 ¥-164,32 ¥-44,93 ¥55,33 ¥97,89 ¥117,03 ¥127,48 ¥104,80 ¥60,90 ¥42,95 ¥27,55 ¥22,80 ¥24,10 ¥27,35 ¥46,30 ¥-94,30 ¥-65,95 ¥361,35 ¥13,01k
Earnings Earnings ¥856,56M ¥4,01B ¥-25,71B ¥-7,02B ¥8,64B ¥15,47B ¥18,70B ¥20,46B ¥17,04B ¥9,90B ¥6,98B ¥4,45B ¥3,08B ¥1,39B ¥1,55B ¥2,61B ¥-5,18B ¥-3,57B ¥9,18B ¥206,13B
RPS Revenue Per Share ¥2,95k ¥3,06k ¥2,93k ¥2,58k ¥2,70k ¥2,99k ¥2,81k ¥2,60k ¥2,48k ¥2,55k ¥2,32k ¥2,37k ¥2,54k ¥5,43k ¥5,26k ¥5,96k ¥7,21k ¥9,23k ¥20,86k ¥34,43k
Revenue Revenue ¥462,98B ¥479,49B ¥458,62B ¥403,28B ¥421,62B ¥472,40B ¥448,76B ¥417,31B ¥403,91B ¥414,96B ¥377,83B ¥382,72B ¥342,73B ¥313,56B ¥298,65B ¥336,48B ¥396,07B ¥499,99B ¥529,95B ¥545,38B
OCF Operating Cash Flow ¥-16,71B ¥21,45B ¥-16,12B ¥10,00B ¥16,72B ¥-18,01B ¥-1,02B ¥28,28B ¥-3,88B ¥10,74B ¥14,53B ¥-6,58B ¥16,55B ¥3,99B ¥-8,81B ¥3,85B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-19,21B ¥18,55B ¥-20,72B ¥6,70B ¥0,00M ¥0,00M ¥-2,02B ¥26,58B ¥-5,68B ¥9,04B ¥12,13B ¥-8,08B ¥15,85B ¥2,69B ¥-10,11B ¥2,85B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,64% 1,77% -4,09% -1,85% 3,70% 5,24% 6,51% 7,33% 6,82% 5,63% 3,25% 2,05% 1,69% 1,72% 1,66% 1,93% 0,47% 0,43% 1,96% 2,18%
GM % Gross Margin % 7,17% 7,32% 1,98% 4,51% 9,23% 10,09% 11,38% 12,24% 11,49% 9,59% 7,40% 5,98% 5,87% 6,07% 6,82% 6,88% 5,83% 4,73% 6,24% 6,77%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-125,51 ¥112,26 ¥-135,65 ¥36,96 ¥82,65 ¥-130,85 ¥-13,97 ¥160,53 ¥-35,63 ¥52,35 ¥73,91 ¥-51,40 ¥192,68 ¥43,27 ¥-185,01 ¥47,95 ¥292,97 ¥-436,54 ¥508,66 ¥-132,99
LT Debt Long-Term Debt ¥40,43B ¥59,00B ¥73,44B ¥62,81B ¥54,52B ¥28,33B ¥29,84B ¥21,35B ¥23,64B ¥18,97B ¥9,79B ¥1,44B ¥2,19B ¥2,41B ¥2,58B ¥1,20B ¥2,12B ¥2,28B ¥5,78B ¥8,11B
Sha. Stocks 156,88M 156,71M 156,49M 156,29M 156,13M 158,02M 159,78M 160,52M 162,57M 162,57M 162,58M 161,56M 135M 57,71M 56,82M 56,43M 54,94M 54,17M 25,41M 15,84M
×