Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥402,83 | ¥292,92 | ¥197,74 | ¥189,20 | ¥207,64 |
| Earnings | Earnings | ¥6,42B | ¥4,66B | ¥1,60B | ¥1,52B | ¥1,66B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,70k | ¥2,42k | ¥4,19k | ¥3,91k | ¥4,20k |
| Revenue | Revenue | ¥43,06B | ¥38,53B | ¥33,89B | ¥31,35B | ¥33,63B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥8,14B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥7,59B | ¥3,98B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 21,18% | 16,07% | 13,13% | 12,87% | 13,46% |
| GM % | Gross Margin % | 43,33% | 37,38% | 33,82% | 33,86% | 33,17% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥480,69 | ¥253,01 | ¥412,66 | ¥154,36 | ¥469,21 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 15,93M | 15,92M | 8,09M | 8,01M | 8,01M |

































