GlobalWafers
TPEX:6488
NT$ 441,50
NT$-27,50 (-5,86%)
441,50 NT$
NT$-27,50 (-5,86%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$21,06
Earnings Per Share
NT$130,99
Revenue Per Share
31,62%
Gross Margin %
NT$224,24 B
Market Cap
NT$37,68 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$21,06
Revenue Per Share
NT$130,99
Gross Margin %
31,62%
Market Cap
NT$224,24 B
Long-Term Debt
NT$37,68 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EPS Earnings Per Share NT$21,06 NT$21,06 NT$45,41 NT$34,36 NT$27,27 NT$30,03 NT$31,21 NT$31,04 NT$12,66 NT$2,54 NT$5,78 NT$6,57
Earnings Earnings NT$10,08B NT$10,07B NT$19,80B NT$14,95B NT$11,87B NT$13,07B NT$13,58B NT$13,56B NT$5,54B NT$937,90M NT$2,14B NT$2,29B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$130,87 NT$130,99 NT$162,00 NT$161,49 NT$140,45 NT$127,19 NT$133,48 NT$135,15 NT$105,63 NT$49,90 NT$41,44 NT$45,59
Revenue Revenue NT$0,00M NT$62,63B NT$62,63B NT$70,65B NT$70,29B NT$61,13B NT$55,36B NT$58,09B NT$59,06B NT$46,21B NT$18,43B NT$15,31B NT$15,92B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$15,04B NT$15,04B NT$18,56B NT$37,57B NT$29,30B NT$14,56B NT$17,39B NT$36,18B NT$16,28B NT$2,68B NT$2,36B NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$-16,42B NT$-32,90B NT$12,62B NT$25,32B NT$23,78B NT$6,40B NT$9,79B NT$29,48B NT$13,33B NT$1,20B NT$1,23B NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 22,54% 28,39% 35,60% 28,94% 27,61% 30,81% 29,76% 16,04% 7,48% 17,54% 14,67%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 31,62% 37,42% 43,22% 38,09% 37,15% 39,33% 37,75% 25,55% 22,41% 26,60% 23,41%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$-71,18 NT$-41,80 NT$57,90 NT$54,46 NT$14,69 NT$22,48 NT$67,44 NT$32,05 NT$3,25 NT$3,49 NT$7,84
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$37,68B NT$37,68B NT$14,54B NT$42,78B NT$45,12B N/A N/A NT$430,00M NT$3,66B NT$14,37B N/A N/A
Sha. Stocks 478,11M 478,55M 478,11M 436,11M 435,24M 435,24M 435,24M 435,24M 436,98M 437,49M 369,25M 369,44M 349,25M
×