Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$28,88 | NT$30,67 | NT$39,12 | NT$34,32 | NT$27,15 | NT$20,57 | NT$17,27 | NT$10,14 | NT$15,05 | NT$16,70 | NT$18,22 | NT$17,38 | NT$17,78 | NT$19,86 | NT$17,93 | NT$13,29 | NT$12,50 | NT$12,07 | NT$9,24 |
| Earnings | Earnings | NT$5,34B | NT$5,67B | NT$7,24B | NT$6,35B | NT$5,02B | NT$3,80B | NT$3,19B | NT$1,88B | NT$2,78B | NT$3,09B | NT$3,37B | NT$3,21B | NT$3,29B | NT$3,67B | NT$3,32B | NT$2,46B | NT$2,29B | NT$2,16B | NT$1,47B |
| RPS | Revenue Per Share | NT$432,67 | NT$458,48 | NT$516,97 | NT$516,70 | NT$462,08 | NT$398,63 | NT$348,45 | NT$315,08 | NT$314,21 | NT$347,28 | NT$324,46 | NT$295,92 | NT$318,07 | NT$260,12 | NT$209,22 | NT$185,46 | NT$167,73 | NT$128,76 | NT$102,26 |
| Revenue | Revenue | NT$80,03B | NT$84,81B | NT$95,62B | NT$95,57B | NT$85,47B | NT$73,73B | NT$64,45B | NT$58,28B | NT$58,12B | NT$64,24B | NT$60,02B | NT$54,74B | NT$58,83B | NT$48,11B | NT$38,70B | NT$34,31B | NT$30,74B | NT$23,09B | NT$16,31B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$6,34B | NT$9,56B | NT$12,37B | NT$5,48B | NT$8,57B | NT$9,02B | NT$2,14B | NT$484,75M | NT$4,99B | NT$5,46B | NT$7,41B | NT$6,63B | NT$2,77B | NT$2,68B | NT$4,00B | NT$2,58B | NT$1,97B | NT$2,01B | NT$1,24B |
| FCF | Free Cash Flow | NT$4,11B | NT$3,46B | NT$10,01B | NT$3,57B | NT$5,72B | NT$8,11B | NT$-647,80M | NT$-795,91M | NT$3,57B | NT$4,28B | NT$5,97B | NT$5,91B | NT$1,28B | NT$936,91M | NT$3,03B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 8,02% | 8,18% | 10,99% | 9,72% | 7,79% | 5,74% | 6,15% | 4,49% | 5,57% | 5,92% | 6,48% | 6,72% | 7,29% | 8,42% | 10,33% | 9,71% | 8,16% | 11,51% | 10,23% |
| GM % | Gross Margin % | 14,16% | 13,76% | 16,03% | 14,25% | 11,70% | 10,21% | 10,37% | 8,80% | 10,07% | 10,38% | 11,29% | 11,27% | 12,05% | 14,30% | 18,08% | 17,23% | 16,91% | 18,54% | 17,74% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$21,75 | NT$32,37 | NT$53,82 | NT$18,50 | NT$30,46 | NT$43,63 | NT$-4,48 | NT$-3,24 | NT$12,25 | NT$16,87 | NT$32,13 | NT$21,14 | NT$11,79 | NT$5,07 | NT$16,64 | NT$11,25 | NT$3,55 | NT$7,90 | NT$3,25 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 184,97M | 183,25M | 179,3M | 159,49M |

































