Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$4,22 | NT$4,21 | NT$4,50 | NT$9,07 | NT$7,14 | NT$3,81 | NT$3,54 | NT$3,72 | NT$2,73 | NT$3,35 | NT$2,50 | NT$3,30 | NT$2,71 | NT$1,48 | NT$0,53 | NT$1,16 | |
| Earnings | Earnings | NT$7,88B | NT$7,86B | NT$7,38B | NT$14,87B | NT$11,70B | NT$6,24B | NT$5,80B | NT$6,10B | NT$4,47B | NT$5,49B | NT$4,10B | NT$5,41B | NT$4,33B | NT$2,30B | NT$855,41M | NT$1,91B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$26,02 | NT$23,60 | NT$23,35 | NT$31,54 | NT$26,82 | NT$20,21 | NT$17,26 | NT$17,65 | NT$15,20 | NT$15,76 | NT$14,23 | NT$14,61 | NT$13,24 | NT$11,06 | NT$9,41 | NT$9,74 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$48,59B | NT$44,05B | NT$38,27B | NT$51,69B | NT$43,95B | NT$33,13B | NT$28,29B | NT$28,93B | NT$24,91B | NT$25,83B | NT$23,32B | NT$23,93B | NT$21,14B | NT$17,16B | NT$15,19B | NT$16,03B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$25,44B | NT$24,73B | NT$8,63B | NT$33,93B | NT$21,24B | NT$10,76B | NT$8,45B | NT$7,46B | NT$5,95B | NT$7,97B | NT$7,18B | NT$6,67B | NT$7,55B | NT$5,86B | NT$3,81B | NT$4,76B |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$-43,47B | NT$8,82B | NT$5,76B | NT$15,20B | NT$7,96B | NT$7,00B | NT$183,05M | NT$5,54B | NT$3,95B | NT$6,69B | NT$5,65B | NT$3,55B | NT$6,60B | NT$4,52B | NT$1,19B | NT$2,35B |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 16,00% | 16,14% | 15,09% | 34,45% | 32,09% | 22,38% | 24,43% | 24,73% | 20,99% | 23,62% | 19,78% | 25,93% | 22,89% | 13,20% | 5,48% | 10,85% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 28,10% | 27,09% | 27,29% | 46,28% | 43,58% | 33,97% | 36,53% | 35,15% | 32,01% | 34,55% | 29,58% | 35,99% | 32,47% | 23,14% | 14,80% | 20,24% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$-20,96 | NT$5,25 | NT$1,06 | NT$9,19 | NT$4,84 | NT$4,26 | NT$-0,09 | NT$3,37 | NT$2,41 | NT$4,08 | NT$3,45 | NT$2,16 | NT$4,14 | NT$2,89 | NT$0,72 | NT$1,41 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$17,86B | NT$20,98B | NT$17,98B | NT$11,99B | NT$4,99B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.867,39M | 1.867,39M | 1.866,65M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,98M | 1.638,21M | 1.596,29M | 1.552,32M | 1.613,99M | 1.645,53M |
































