Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,48 | NT$0,41 | NT$7,22 | NT$5,43 | NT$3,26 | NT$-3,05 | NT$5,03 | NT$14,13 | NT$9,29 | NT$5,70 | NT$4,91 | NT$3,71 | NT$4,68 |
| Earnings | Earnings | NT$144,92M | NT$38,60M | NT$617,96M | NT$464,75M | NT$279,02M | NT$-261,05M | NT$429,86M | NT$1,20B | NT$784,35M | NT$477,72M | NT$397,12M | NT$279,10M | NT$375,15M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$87,15 | NT$105,35 | NT$111,03 | NT$98,01 | NT$82,85 | NT$86,90 | NT$91,37 | NT$116,00 | NT$83,37 | NT$61,35 | NT$55,79 | NT$45,90 | NT$42,32 |
| Revenue | Revenue | NT$8,53B | NT$9,92B | NT$9,50B | NT$8,39B | NT$7,09B | NT$7,44B | NT$7,81B | NT$9,86B | NT$7,04B | NT$5,14B | NT$4,51B | NT$3,45B | NT$3,39B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$1,67B | NT$1,81B | NT$478,00M | NT$259,84M | NT$446,69M | NT$515,31M | NT$897,68M | NT$125,39M | NT$94,22M | NT$460,88M | NT$268,94M | NT$0,00M | NT$352,19M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$1,38B | NT$656,00M | NT$464,95M | NT$52,05M | NT$292,30M | NT$199,50M | NT$546,40M | NT$-126,22M | NT$-142,44M | NT$-383,49M | NT$142,24M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,86% | 6,29% | 7,12% | 5,97% | 2,13% | -2,80% | 6,80% | 17,30% | 15,54% | 12,79% | 10,30% | 11,18% | 15,40% |
| GM % | Gross Margin % | 21,18% | 24,54% | 21,53% | 22,73% | 19,35% | 15,56% | 22,85% | 30,48% | 30,62% | 30,68% | 28,27% | 28,22% | 31,32% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$13,30 | NT$16,90 | NT$4,92 | NT$0,61 | NT$3,25 | NT$1,70 | NT$8,63 | NT$-2,16 | NT$-1,82 | NT$2,38 | NT$3,81 | NT$3,29 | NT$1,22 |
| LT Debt | Long-Term Debt | NT$470,14M | NT$631,23M | NT$698,85M | NT$505,55M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NT$6,80M | NT$133,14M | NT$148,33M | NT$525,24M |
| Sha. | Stocks | 97,92M | 94,15M | 85,59M | 85,59M | 85,59M | 85,59M | 85,46M | 85,02M | 84,43M | 83,81M | 80,88M | 75,23M | 80,16M |























