Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$5,01 | NT$5,01 | NT$4,04 | NT$6,10 | NT$5,42 | NT$5,33 | NT$3,76 | NT$3,82 | NT$3,28 | NT$2,56 | NT$-0,54 | NT$0,62 | NT$0,36 | NT$7,27 | NT$5,77 | NT$2,75 |
| Earnings | Earnings | NT$292,43M | NT$292,73M | NT$214,60M | NT$324,03M | NT$287,91M | NT$283,13M | NT$197,85M | NT$201,01M | NT$171,77M | NT$131,81M | NT$-28,29M | NT$32,48M | NT$18,75M | NT$369,82M | NT$291,27M | NT$137,83M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$23,88 | NT$23,85 | NT$25,74 | NT$29,81 | NT$31,97 | NT$29,19 | NT$21,82 | NT$21,54 | NT$18,89 | NT$14,82 | NT$12,25 | NT$0,00 | NT$16,59 | NT$26,50 | NT$17,96 | NT$9,07 |
| Revenue | Revenue | NT$1,39B | NT$1,39B | NT$1,37B | NT$1,58B | NT$1,70B | NT$1,55B | NT$1,15B | NT$1,13B | NT$989,08M | NT$763,07M | NT$641,66M | NT$0,00M | NT$864,02M | NT$1,35B | NT$906,53M | NT$454,50M |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$252,28M | NT$252,28M | NT$212,64M | NT$388,96M | NT$354,97M | NT$385,04M | NT$139,04M | NT$202,48M | NT$-1,11M | NT$169,90M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$100,73M | NT$477,53M | NT$306,91M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$79,08M | NT$445,25M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,53% | 18,63% | 15,78% | 20,12% | 20,38% | 21,48% | 19,01% | 18,47% | 20,17% | 18,75% | -4,75% | 6,70% | 7,96% | 35,39% | 36,00% | 27,77% |
| GM % | Gross Margin % | 93,32% | 97,57% | 94,86% | 92,52% | 95,31% | 94,48% | 90,67% | 87,88% | 89,90% | 92,44% | 94,62% | 92,19% | 96,75% | 95,04% | 96,85% | 94,85% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$1,61 | NT$2,31 | NT$0,37 | NT$6,61 | NT$5,93 | NT$6,62 | NT$2,24 | NT$3,46 | NT$-0,28 | NT$2,96 | NT$0,21 | NT$-2,40 | NT$1,13 | NT$7,85 | NT$5,45 | NT$3,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | NT$326,17M | NT$345,17M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 58,37M | 58,43M | 53,12M | 53,12M | 53,12M | 53,12M | 52,62M | 52,62M | 52,37M | 51,49M | 52,39M | 52,39M | 52,08M | 50,87M | 50,48M | 50,12M |





























