Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$5,62 | NT$5,62 | NT$3,32 | NT$3,32 | NT$2,57 | NT$1,10 | NT$0,89 | NT$1,00 |
| Earnings | Earnings | NT$1,27B | NT$1,28B | NT$754,93M | NT$754,93M | NT$584,39M | NT$250,13M | NT$202,38M | NT$221,41M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$37,99 | NT$37,89 | NT$26,14 | NT$26,14 | NT$25,65 | NT$22,83 | NT$19,82 | NT$17,34 |
| Revenue | Revenue | NT$8,62B | NT$8,62B | NT$5,94B | NT$5,94B | NT$5,83B | NT$5,19B | NT$4,51B | NT$3,84B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$1,03B | NT$1,03B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 16,93% | 14,41% | 16,84% | 16,54% | 11,10% | 5,24% | 2,51% | 5,50% |
| GM % | Gross Margin % | 25,72% | 24,28% | 24,60% | 27,33% | 21,70% | 15,51% | 12,66% | 12,82% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$7,65 | NT$6,61 | NT$5,69 | NT$3,98 | NT$2,00 | NT$1,28 | NT$0,10 | NT$-1,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NT$66,04M | NT$3,36M |
| Sha. | Stocks | 226,79M | 227,39M | 227,39M | 227,39M | 227,39M | 227,39M | 227,39M | 221,41M |





























