Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,82 | NT$1,82 | NT$1,82 | NT$2,34 | NT$2,14 | NT$1,69 | NT$1,00 | NT$2,01 | NT$4,39 | NT$3,66 | NT$2,10 | NT$4,74 | NT$1,89 | |
| Earnings | Earnings | NT$1,09B | NT$1,09B | NT$1,09B | NT$1,40B | NT$1,27B | NT$842,35M | NT$357,50M | NT$723,94M | NT$1,58B | NT$1,32B | NT$759,00M | NT$1,75B | NT$527,52M | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$37,96 | NT$37,96 | NT$37,94 | NT$43,19 | NT$52,97 | NT$53,50 | NT$0,00 | NT$205,39 | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$52,38 | NT$47,45 | NT$40,47 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$22,63B | NT$22,63B | NT$22,63B | NT$25,79B | NT$31,35B | NT$26,67B | NT$0,00M | NT$73,98B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$18,93B | NT$17,54B | NT$11,29B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$1,08B | NT$1,08B | NT$1,08B | NT$9,74B | NT$543,32M | NT$1,19B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$8,59B | NT$-162,56M | NT$832,44M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 7,40% | 6,04% | 6,32% | 5,16% | 5,99% | -0,78% | 0,48% | 3,33% | 5,20% | 4,86% | 11,57% | 6,21% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 12,81% | 12,03% | 13,47% | 11,50% | 11,42% | 2,97% | 2,11% | 5,86% | 8,35% | 8,87% | 14,80% | 9,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$-0,21 | NT$0,40 | NT$-0,64 | NT$-0,31 | NT$1,67 | NT$3,91 | NT$-2,49 | NT$-7,21 | NT$1,76 | NT$6,90 | NT$-2,82 | NT$-11,79 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$5,02B | NT$5,02B | NT$6,51B | NT$7,55B | NT$8,44B | NT$9,88B | NT$4,68B | NT$7,13B | NT$3,22B | NT$2,03B | NT$95,41M | NT$1,99B | NT$3,00B |
| Sha. | Stocks | 596,16M | 596,16M | 596,16M | 596,44M | 597,14M | 591,93M | 498,43M | 357,5M | 360,17M | 361,04M | 360,98M | 361,43M | 369,77M | 279,11M |



























