Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₪1,16 | ₪0,90 | ₪0,50 | ₪0,44 | ₪0,36 | ₪0,17 | ₪0,21 | |
| Earnings | Earnings | ₪94,01M | ₪83,20M | ₪50,99M | ₪44,87M | ₪36,38M | ₪17,00M | ₪21,00M | |
| RPS | Revenue Per Share | ₪0,00 | ₪5,40 | ₪4,22 | ₪3,54 | ₪3,17 | ₪3,01 | ₪2,60 | ₪2,56 |
| Revenue | Revenue | ₪0,00M | ₪438,00M | ₪389,86M | ₪361,01M | ₪323,70M | ₪304,30M | ₪260,00M | ₪255,61M |
| OCF | Operating Cash Flow | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M | ₪0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 30,36% | 27,66% | 25,67% | 19,71% | 19,76% | 10,08% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₪0,00 | ₪1,19 | ₪1,13 | ₪0,70 | ₪0,70 | ₪0,57 | ₪0,47 | ₪0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ₪49,97M | ₪99,89M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 81,04M | 81,04M | 92,44M | 101,97M | 101,97M | 101,06M | 100M | 100M |

































