Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,84 | HK$1,08 |
| Earnings | Earnings | HK$82,66M | HK$106,27M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$10,17 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$1,00B | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$96,02M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,22% | 13,25% |
| GM % | Gross Margin % | 30,22% | 30,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,02 | HK$-1,76 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$55,34M | N/A |
| Sha. | Stocks | 98,4M | 98,4M |



































