Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,83 | HK$2,40 | HK$5,98 | HK$2,54 | |
| Earnings | Earnings | HK$628,52M | HK$1,82B | HK$3,40B | HK$1,44B | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$31,76 | HK$60,17 | HK$85,18 | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$24,05B | HK$45,56B | HK$48,37B | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$-1,11B | HK$552,21M | HK$-3,15B | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$-2,49B | HK$-2,40B | HK$-5,53B | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 3,93% | 5,06% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 7,71% | 6,84% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-3,28 | HK$-3,31 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$4,00B | HK$2,87B | HK$3,70B | HK$335,40M |
| Sha. | Stocks | 757,25M | 757,25M | 757,25M | 567,94M | 0M |



































