Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,08 | HK$0,07 |
| Earnings | Earnings | HK$17,76M | HK$15,61M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$16,69 | HK$15,08 |
| Revenue | Revenue | HK$3,70B | HK$3,36B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$-68,39M | HK$-62,08M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -7,61% | 1,23% |
| GM % | Gross Margin % | -0,03% | 8,42% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,77 | HK$-6,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$756,57M | N/A |
| Sha. | Stocks | 221,94M | 222,96M |































