Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,30 | HK$-0,41 | HK$0,94 | HK$6,64 |
| Earnings | Earnings | HK$65,22M | HK$-89,13M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$6,63 | HK$7,75 | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$1,44B | HK$1,69B | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$85,86M | HK$9,86M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -1,19% | -9,20% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 6,33% | 9,16% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-3,42 | HK$-4,39 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$275,51M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 217,39M | 217,39M | 217,39M | 217,39M |





























