Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,40 | HK$1,25 | HK$1,14 | HK$0,99 |
| Earnings | Earnings | HK$337,83M | HK$304,76M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$5,20 | HK$0,00 | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$1,26B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$-335,61M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 26,68% | 31,77% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 40,89% | 51,57% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-1,48 | HK$3,09 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 241,31M | 243,81M | 174,24M | 174,24M |
































