Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,21 |
| Earnings | Earnings | HK$96,31M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$2,50 |
| Revenue | Revenue | HK$1,14B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$64,13M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 9,54% |
| GM % | Gross Margin % | 19,91% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,29 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$145,12M |
| Sha. | Stocks | 458,64M |

























