Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,89 | HK$0,84 | HK$0,58 | HK$0,17 | HK$0,12 |
| Earnings | Earnings | HK$446,81M | HK$421,71M | HK$207,66M | HK$57,74M | HK$40,75M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$10,12 | HK$10,12 | HK$13,78 | HK$6,89 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$5,08B | HK$5,08B | HK$4,93B | HK$2,34B | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$129,36M | HK$129,36M | HK$-36,20M | HK$150,56M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,04% | 6,05% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 22,92% | 19,23% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-0,61 | HK$-0,92 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$89,07M | HK$89,07M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 502,03M | 502,03M | 358,04M | 339,63M | 339,62M |



































