Shenzhen S.C New Ene...
SZSE:300724
¥ 128,41
¥-0,69 (-0,53%)
128,41 ¥
¥-0,69 (-0,53%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥7,37
Earnings Per Share
¥54,45
Revenue Per Share
24,19%
Gross Margin %
¥44,86 B
Market Cap
¥0,08 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥7,37
Revenue Per Share
¥54,45
Gross Margin %
24,19%
Market Cap
¥44,86 B
Long-Term Debt
¥0,08 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019
EPS Earnings Per Share ¥7,37 ¥4,38 ¥2,79 ¥1,95 ¥1,47 ¥1,10
Earnings Earnings ¥2,56B ¥1,53B ¥971,56M ¥679,15M ¥472,19M ¥352,00M
RPS Revenue Per Share ¥54,45 ¥25,08 ¥17,24 ¥14,49 ¥12,59 ¥7,90
Revenue Revenue ¥18,89B ¥8,73B ¥6,01B ¥5,05B ¥4,04B ¥2,53B
OCF Operating Cash Flow ¥2,95B ¥3,52B ¥1,45B ¥1,35B ¥333,77M ¥-254,27M
FCF Free Cash Flow ¥2,65B ¥1,28B ¥1,23B ¥1,11B ¥166,43M ¥0,00M
OM Operating Margin 15,08% 17,85% 14,90% 15,07% 15,64% 15,84%
GM % Gross Margin % 24,19% 25,28% 24,05% 23,31% 25,82% 30,69%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥7,62 ¥9,21 ¥3,53 ¥3,28 ¥0,51 ¥-1,17
LT Debt Long-Term Debt ¥75,00M ¥261,00M N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 346,88M 348,18M 348,23M 348,28M 321,22M 320M
×