Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,06 | ¥1,09 | ¥0,29 | ¥0,37 |
| Earnings | Earnings | ¥15,56M | ¥284,81M | ¥78,30M | ¥99,90M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥2,73 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥738,15M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥77,64M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 3,28% | 23,45% | 8,43% | 15,44% |
| GM % | Gross Margin % | 16,91% | 34,43% | 29,78% | 33,58% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,73 | ¥0,40 | ¥-0,49 | ¥-0,10 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥311,87M | ¥214,76M | ¥66,40M | ¥5,54M |
| Sha. | Stocks | 259,26M | 261,29M | 270M | 270M |

































