Shenzhen RongDa Phot...
SZSE:300576
¥ 34,25
+ ¥0,57 (1,69%)
34,25 ¥
+¥0,57 (1,69%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2019 2018 2017 2016
EPS Earnings Per Share ¥0,14 ¥0,13 ¥0,11 ¥0,17
Earnings Earnings ¥38,05M ¥35,34M ¥29,90M ¥46,21M
RPS Revenue Per Share ¥1,67 ¥1,56 ¥1,34 ¥0,00
Revenue Revenue ¥455,11M ¥423,04M ¥363,36M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥14,31M ¥13,93M ¥20,06M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,88% 9,89% 9,55% 12,48%
GM % Gross Margin % 31,98% 29,54% 30,58% 35,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,02 ¥-0,18 ¥-0,06 ¥0,06
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 271,81M 271,81M 271,81M 271,81M
×