Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,27 | ¥0,52 |
| Earnings | Earnings | ¥276,12M | ¥353,19M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | N/A |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,58% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 19,86% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-1,00 | ¥0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.022,67M | 793,69M |





























