Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,66 | ¥0,45 | ¥0,39 | ¥0,26 | ¥1,03 | ¥0,51 | ¥-0,10 | ¥0,47 | ¥0,20 | ¥0,31 | ¥0,32 |
| Earnings | Earnings | ¥3,33B | ¥2,22B | ¥1,92B | ¥1,29B | ¥5,12B | ¥2,17B | ¥-392,68M | ¥1,93B | ¥785,35M | ¥1,13B | ¥1,05B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥13,87 | ¥11,03 | ¥9,47 | ¥9,11 | ¥7,44 | ¥7,12 | ¥7,06 | ¥5,78 | ¥3,88 | ¥4,74 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥69,90B | ¥54,49B | ¥46,69B | ¥45,29B | ¥36,98B | ¥30,26B | ¥27,72B | ¥23,70B | ¥15,24B | ¥17,23B | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥10,89B | ¥9,30B | ¥9,18B | ¥6,04B | ¥7,58B | ¥7,25B | ¥4,87B | ¥4,17B | ¥3,38B | ¥3,42B | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥4,65B | ¥1,40B | ¥2,43B | ¥-770,60M | ¥1,68B | ¥147,00M | ¥-4,21B | ¥-1,86B | ¥457,41M | ¥209,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 5,19% | 4,96% | 6,03% | 4,02% | 16,52% | 10,02% | 4,59% | 11,36% | 5,76% | 8,63% | 8,53% |
| GM % | Gross Margin % | 14,69% | 15,79% | 18,43% | 19,05% | 28,40% | 23,75% | 19,88% | 26,42% | 24,37% | 22,58% | 21,77% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,92 | ¥0,78 | ¥0,48 | ¥-0,16 | ¥0,38 | ¥0,69 | ¥-1,06 | ¥-0,48 | ¥0,12 | ¥0,02 | ¥-0,83 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥7,81B | ¥10,65B | ¥10,15B | ¥12,02B | ¥8,36B | ¥4,92B | ¥5,26B | ¥6,72B | ¥100,00M | ¥255,00M | ¥285,00M |
| Sha. | Stocks | 5.038,59M | 4.940,7M | 4.930,95M | 4.973,48M | 4.973,48M | 4.251,02M | 3.926,8M | 4.097,92M | 3.926,75M | 3.636,02M | 3.272,29M |
































