Suzhou Sushi Testing...
SZSE:300416
¥ 15,78
¥-0,90 (-5,40%)
15,78 ¥
¥-0,90 (-5,40%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,41
Earnings Per Share
¥4,04
Revenue Per Share
44,49%
Gross Margin %
¥8,48 B
Market Cap
¥0,11 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,41
Revenue Per Share
¥4,04
Gross Margin %
44,49%
Market Cap
¥8,48 B
Long-Term Debt
¥0,11 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
EPS Earnings Per Share ¥0,45 ¥0,62 ¥0,56 ¥0,43 ¥0,28 ¥0,20 ¥0,17 ¥0,15 ¥0,13
Earnings Earnings ¥225,67M ¥312,47M ¥281,72M ¥191,66M ¥125,10M ¥89,36M ¥75,87M ¥62,09M ¥53,81M
RPS Revenue Per Share ¥4,04 ¥4,20 ¥3,59 ¥3,37 ¥2,65 ¥1,76 ¥1,41 ¥1,19 ¥0,95
Revenue Revenue ¥2,03B ¥2,12B ¥1,81B ¥1,50B ¥1,18B ¥788,10M ¥628,90M ¥490,92M ¥394,23M
OCF Operating Cash Flow ¥485,45M ¥370,30M ¥468,08M ¥249,90M ¥248,32M ¥82,89M ¥77,48M ¥57,88M ¥34,33M
FCF Free Cash Flow ¥15,00M ¥-108,00M ¥116,87M ¥-132,05M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 14,97% 18,52% 18,51% 17,54% 14,10% 14,52% 17,22% 15,77% 17,39%
GM % Gross Margin % 44,49% 45,60% 46,66% 46,06% 44,34% 46,78% 46,06% 47,62% 46,11%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,22 ¥-0,48 ¥0,24 ¥-0,30 ¥-0,04 ¥-0,25 ¥-0,08 ¥-0,09 ¥-0,08
LT Debt Long-Term Debt ¥110,87M ¥166,05M ¥334,05M ¥410,17M ¥392,58M ¥40,70M ¥50,88M N/A N/A
Sha. Stocks 501,49M 503,99M 503,08M 445,72M 446,8M 446,8M 446,3M 413,91M 413,91M
×