Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-1,16 | ¥0,10 | ¥0,16 | ¥0,17 | ¥0,10 | ¥0,08 |
| Earnings | Earnings | ¥-735,56M | ¥63,38M | ¥101,40M | ¥107,81M | ¥53,46M | ¥39,60M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥1,63 | ¥1,54 | ¥0,69 | ¥0,36 | ¥0,35 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥1,03B | ¥977,16M | ¥439,02M | ¥192,57M | ¥172,26M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥53,99M | ¥-41,97M | ¥110,08M | ¥26,16M | ¥44,56M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-79,69M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | -11,96% | 11,35% | 15,18% | 29,33% | 21,96% | 27,40% |
| GM % | Gross Margin % | 22,35% | 30,34% | 33,21% | 51,68% | 47,83% | 50,57% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,21 | ¥0,01 | ¥-0,12 | ¥0,11 | ¥0,03 | ¥0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥39,40M | ¥111,16M | ¥17,60M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 634,1M | 633,77M | 633,77M | 634,2M | 534,6M | 495M |
































