Sinocare
SZSE:300298
¥ 16,17
+ ¥0,27 (1,70%)
16,17 ¥
+¥0,27 (1,70%)
End-of-day quote: 04/10/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,53
Earnings Per Share
¥8,02
Revenue Per Share
54,40%
Gross Margin %
¥8,96 B
Market Cap
¥0,46 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,53
Revenue Per Share
¥8,02
Gross Margin %
54,40%
Market Cap
¥8,96 B
Long-Term Debt
¥0,46 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EPS Earnings Per Share ¥0,59 ¥0,51 ¥0,77 ¥0,19 ¥0,33 ¥0,44 ¥0,56 ¥0,53 ¥0,25 ¥0,29 ¥0,40 ¥0,34 ¥0,29
Earnings Earnings ¥326,77M ¥283,52M ¥429,06M ¥106,64M ¥184,61M ¥246,33M ¥316,57M ¥259,05M ¥121,81M ¥141,78M ¥194,75M ¥165,04M ¥139,74M
RPS Revenue Per Share ¥8,02 ¥7,30 ¥5,05 ¥4,21 ¥3,60 ¥3,18 ¥2,74 ¥2,11 ¥1,63 ¥1,32 ¥1,12 ¥0,93 ¥0,70
Revenue Revenue ¥4,44B ¥4,06B ¥2,81B ¥2,36B ¥2,02B ¥1,78B ¥1,55B ¥1,03B ¥795,84M ¥645,50M ¥544,92M ¥449,05M ¥339,12M
OCF Operating Cash Flow ¥631,29M ¥735,15M ¥474,39M ¥480,03M ¥504,64M ¥522,81M ¥319,27M ¥0,00M ¥203,42M ¥121,52M ¥153,15M ¥114,42M ¥129,12M
FCF Free Cash Flow ¥445,26M ¥194,88M ¥163,55M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥147,97M ¥0,00M ¥83,82M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,77% 10,09% 15,33% 10,87% 17,84% 20,79% 20,52% 28,41% 18,81% 17,40% 31,67% 32,46% 34,44%
GM % Gross Margin % 54,40% 53,48% 57,99% 58,69% 64,53% 64,71% 63,66% 67,49% 64,08% 65,76% 68,90% 67,19% 70,09%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,80 ¥0,70 ¥0,29 ¥0,14 ¥0,41 ¥0,18 ¥0,14 ¥0,30 ¥0,30 ¥0,13 ¥0,17 ¥0,02 ¥0,21
LT Debt Long-Term Debt ¥456,16M ¥872,59M ¥933,27M ¥507,57M ¥507,31M ¥158,57M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 553,84M 555,93M 557,22M 561,26M 559,41M 559,85M 565,31M 488,78M 487,23M 488,89M 486,87M 485,42M 481,85M
×