Jiangsu Changhai Com...
SZSE:300196
¥ 17,64
+ ¥0,45 (2,62%)
17,64 ¥
+¥0,45 (2,62%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,60
Earnings Per Share
¥6,60
Revenue Per Share
22,56%
Gross Margin %
¥7,12 B
Market Cap
¥0,90 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,60
Revenue Per Share
¥6,60
Gross Margin %
22,56%
Market Cap
¥7,12 B
Long-Term Debt
¥0,90 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,67 ¥0,71 ¥1,89 ¥1,29 ¥0,66 ¥0,73 ¥0,63 ¥0,48 ¥0,65 ¥0,56 ¥0,39 ¥0,28 ¥0,23 ¥0,16
Earnings Earnings ¥270,37M ¥290,19M ¥772,48M ¥527,24M ¥269,74M ¥298,35M ¥267,44M ¥203,76M ¥275,93M ¥215,04M ¥149,76M ¥107,52M ¥88,32M ¥61,44M
RPS Revenue Per Share ¥6,60 ¥6,38 ¥7,38 ¥6,13 ¥5,00 ¥5,41 ¥5,18 ¥4,78 ¥4,20 ¥3,95 ¥2,90 ¥2,40 ¥1,57 ¥1,16
Revenue Revenue ¥2,66B ¥2,61B ¥3,02B ¥2,51B ¥2,04B ¥2,21B ¥2,20B ¥2,03B ¥1,78B ¥1,52B ¥1,11B ¥919,71M ¥601,99M ¥443,59M
OCF Operating Cash Flow ¥447,85M ¥719,44M ¥561,60M ¥598,00M ¥433,36M ¥379,12M ¥194,51M ¥377,71M ¥329,25M ¥295,43M ¥136,62M ¥118,71M ¥172,69M ¥103,91M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 10,26% 11,52% 22,51% 22,78% 15,28% 13,93% 11,81% 11,39% 17,28% 16,45% 15,08% 13,25% 15,89% 14,66%
GM % Gross Margin % 22,56% 23,88% 33,32% 33,61% 28,35% 29,09% 25,76% 25,33% 31,88% 31,16% 27,02% 24,75% 28,65% 29,66%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,45 ¥0,08 ¥-0,55 ¥-1,21 ¥0,40 ¥0,74 ¥-0,23 ¥0,42 ¥0,76 ¥0,55 ¥0,19 ¥0,01 ¥-0,70 ¥-0,15
LT Debt Long-Term Debt ¥896,37M ¥872,31M ¥643,73M ¥464,01M ¥443,82M N/A ¥12,00M N/A ¥148,50M ¥172,29M ¥5,34M ¥11,44M ¥12,20M N/A
Sha. Stocks 403,53M 408,72M 408,72M 408,71M 408,7M 408,7M 424,5M 424,5M 424,5M 384M 384M 384M 384M 384M
×