ChenGuang Biotech Gr...
SZSE:300138
¥ 11,87
+ ¥0,06 (0,51%)
11,87 ¥
+¥0,06 (0,51%)
End-of-day quote: 04/07/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥13,58
Revenue Per Share
13,10%
Gross Margin %
¥5,71 B
Market Cap
¥0,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥13,58
Gross Margin %
13,10%
Market Cap
¥5,71 B
Long-Term Debt
¥0,05 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,76 ¥0,18 ¥0,90 ¥0,81 ¥0,67 ¥0,54 ¥0,38 ¥0,28 ¥0,28 ¥0,18 ¥0,02 ¥0,14 ¥0,18
Earnings Earnings ¥367,16M ¥86,96M ¥479,49M ¥431,54M ¥356,96M ¥264,61M ¥194,51M ¥143,84M ¥143,85M ¥90,07M ¥8,45M ¥59,13M ¥76,02M
RPS Revenue Per Share ¥13,58 ¥14,48 ¥12,90 ¥11,82 ¥9,15 ¥8,03 ¥6,38 ¥5,96 ¥5,40 ¥4,28 ¥2,81 ¥2,25 ¥2,54
Revenue Revenue ¥6,56B ¥6,99B ¥6,87B ¥6,30B ¥4,87B ¥3,93B ¥3,27B ¥3,06B ¥2,77B ¥2,14B ¥1,19B ¥951,33M ¥1,07B
OCF Operating Cash Flow ¥212,91M ¥-222,81M ¥-588,47M ¥734,81M ¥63,90M ¥529,41M ¥0,00M ¥-56,18M ¥-145,95M ¥-321,62M ¥0,00M ¥-142,11M ¥82,18M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 7,32% 1,77% 7,56% 7,13% 7,78% 0,00% 7,50% 0,00% 5,57% 4,32% 3,18% 5,25% 7,82%
GM % Gross Margin % 13,10% 6,57% 11,61% 13,40% 14,33% 0,00% 17,55% 0,00% 12,51% 13,67% 12,29% 15,83% 14,59%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,16 ¥-0,72 ¥-1,46 ¥1,05 ¥-0,41 ¥0,00 ¥-0,56 ¥0,00 ¥-0,54 ¥-0,82 ¥-0,27 ¥-0,66 ¥-0,24
LT Debt Long-Term Debt ¥50,00M ¥1,07B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 483,1M 483,1M 532,77M 532,77M 532,77M 490,01M 511,87M 513,71M 513,74M 500,38M 422,35M 422,35M 422,35M
×