Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,55 | ¥0,01 | ¥-0,64 | ¥0,43 | ¥-0,21 | ¥0,04 | ¥0,48 | ¥0,42 | ¥0,28 | ¥0,22 | ¥0,18 | ¥0,16 | ¥0,11 |
| Earnings | Earnings | ¥662,13M | ¥12,01M | ¥-768,66M | ¥516,44M | ¥-226,01M | ¥43,67M | ¥523,62M | ¥451,66M | ¥277,40M | ¥217,96M | ¥178,33M | ¥158,52M | ¥108,98M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | ¥12,66 | ¥9,20 | ¥8,16 | ¥8,04 | ¥7,90 | ¥7,73 | ¥3,62 | ¥2,34 | ¥1,74 | ¥1,23 | ¥0,79 | ¥0,48 |
| Revenue | Revenue | ¥16,55B | ¥15,20B | ¥11,05B | ¥9,80B | ¥8,65B | ¥8,63B | ¥8,43B | ¥3,89B | ¥2,32B | ¥1,73B | ¥1,22B | ¥783,17M | ¥476,42M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥2,51B | ¥936,99M | ¥-431,40M | ¥862,29M | ¥823,20M | ¥771,95M | ¥277,64M | ¥879,56M | ¥30,28M | ¥303,37M | ¥147,94M | ¥48,78M | ¥-28,30M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,48% | 0,76% | 2,46% | 8,66% | 14,16% | 15,59% | 15,91% | 17,52% | 21,06% | 22,26% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,43% | 18,41% | 18,56% | 23,44% | 27,69% | 32,23% | 32,21% | 32,25% | 37,33% | 37,32% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥-0,56 | ¥0,03 | ¥0,12 | ¥-0,82 | ¥-0,03 | ¥-0,70 | ¥-0,01 | ¥-0,36 | ¥-0,20 | ¥-0,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.355,71M | 1.201,03M | 1.201,03M | 1.201,03M | 1.076,23M | 1.091,83M | 1.090,88M | 1.075,38M | 990,72M | 990,72M | 990,72M | 990,72M | 990,72M |

































