ZHEJIANG NARADA POWE...
SZSE:300068
¥ 13,66
+ ¥0,09 (0,66%)
13,66 ¥
+¥0,09 (0,66%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,68
Earnings Per Share
¥8,99
Revenue Per Share
-4,53%
Gross Margin %
¥12,14 B
Market Cap
¥2,82 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,68
Revenue Per Share
¥8,99
Gross Margin %
-4,53%
Market Cap
¥12,14 B
Long-Term Debt
¥2,82 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥-1,74 ¥0,04 ¥0,38 ¥-1,37 ¥-0,32 ¥0,44 ¥0,28 ¥0,47 ¥0,47 ¥0,34 ¥0,18 ¥0,22 ¥0,21 ¥0,12 ¥0,15
Earnings Earnings ¥-1,55B ¥34,88M ¥328,65M ¥-1,17B ¥-275,12M ¥383,24M ¥245,70M ¥410,86M ¥369,73M ¥205,69M ¥108,90M ¥131,82M ¥125,83M ¥71,42M ¥89,28M
RPS Revenue Per Share ¥8,99 ¥16,82 ¥13,58 ¥0,00 ¥12,27 ¥10,69 ¥9,19 ¥9,88 ¥9,09 ¥8,52 ¥6,26 ¥5,85 ¥5,18 ¥2,83 ¥2,44
Revenue Revenue ¥7,98B ¥14,67B ¥11,75B ¥0,00M ¥10,55B ¥9,31B ¥8,06B ¥8,64B ¥7,15B ¥5,15B ¥3,79B ¥3,51B ¥3,10B ¥1,68B ¥1,45B
OCF Operating Cash Flow ¥210,04M ¥631,33M ¥459,99M ¥0,00M ¥380,52M ¥281,53M ¥248,06M ¥304,15M ¥5,18M ¥41,83M ¥0,00M ¥78,28M ¥215,17M ¥-219,22M ¥-57,38M
FCF Free Cash Flow ¥-143,00M ¥-471,00M ¥-280,05M ¥0,00M ¥0,00M ¥-557,39M ¥0,00M ¥-859,53M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin -16,34% 2,23% 1,43% -9,57% -2,37% 1,80% 1,53% 6,23% 5,17% 3,81% 5,07% 5,81% 6,65% 5,65% 5,16%
GM % Gross Margin % -4,53% 8,18% 9,07% 3,30% 8,73% 13,47% 14,10% 14,74% 17,63% 15,08% 14,36% 15,03% 15,27% 18,54% 17,63%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-1,39 ¥-0,55 ¥-0,44 ¥-0,70 ¥-0,66 ¥-0,63 ¥-1,62 ¥-1,07 ¥-0,60 ¥-0,87 ¥-0,42 ¥-0,51 ¥-0,30 ¥-0,80 ¥-0,33
LT Debt Long-Term Debt ¥2,82B ¥2,30B ¥1,63B ¥759,28M ¥904,36M ¥702,69M ¥1,22B ¥1,19B ¥312,96M ¥100,00M ¥292,70M ¥352,70M ¥112,70M N/A N/A
Sha. Stocks 888,4M 872,02M 864,87M 856,53M 859,74M 870,99M 877,51M 874,17M 786,67M 604,98M 604,98M 599,2M 599,2M 595,2M 595,2M
×