Guangdong Tloong Tec...
SZSE:300063
¥ 11,41
+ ¥0,23 (2,06%)
11,41 ¥
+¥0,23 (2,06%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2022 2020 2016 2015 2014 2010
EPS Earnings Per Share ¥0,14 ¥0,17 ¥0,20 ¥0,09 ¥0,00 ¥0,05
Earnings Earnings ¥105,46M ¥127,53M ¥145,29M ¥65,38M ¥0,00M ¥25,13M
RPS Revenue Per Share ¥0,00 ¥0,00 ¥7,28 ¥2,39 ¥1,80 ¥0,54
Revenue Revenue ¥0,00M ¥0,00M ¥5,29B ¥1,73B ¥903,50M ¥268,92M
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥117,90M ¥0,00M ¥-79,76M ¥-10,53M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,21% 1,31% 4,57% 5,21% 2,41% 9,89%
GM % Gross Margin % 5,81% 5,55% 11,56% 17,31% 16,04% 29,74%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,14 ¥0,08 ¥0,13 ¥-0,04 ¥-0,27 ¥-0,07
LT Debt Long-Term Debt ¥109,41M ¥9,60M ¥143,59M ¥62,44M N/A N/A
Sha. Stocks 753,31M 750,2M 726,43M 726,43M 502,5M 502,5M
×