Lepu Medical Technol...
SZSE:300003
¥ 15,67
¥-0,45 (-2,79%)
15,67 ¥
¥-0,45 (-2,79%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,12
Earnings Per Share
¥3,31
Revenue Per Share
58,12%
Gross Margin %
¥29,12 B
Market Cap
¥3,63 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,12
Revenue Per Share
¥3,31
Gross Margin %
58,12%
Market Cap
¥29,12 B
Long-Term Debt
¥3,63 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share ¥0,12 ¥0,60 ¥1,19 ¥1,04 ¥0,80 ¥0,59 ¥0,48 ¥0,38 ¥0,31 ¥0,25 ¥0,24 ¥0,29 ¥0,25 ¥0,19
Earnings Earnings ¥221,21M ¥1,11B ¥2,22B ¥1,86B ¥1,43B ¥1,05B ¥855,19M ¥677,03M ¥540,51M ¥406,00M ¥389,76M ¥470,96M ¥406,00M ¥308,56M
RPS Revenue Per Share ¥3,31 ¥4,30 ¥5,70 ¥5,96 ¥4,49 ¥3,59 ¥2,55 ¥1,94 ¥1,59 ¥1,03 ¥0,63 ¥0,57 ¥0,47 ¥0,35
Revenue Revenue ¥6,10B ¥7,98B ¥10,61B ¥10,66B ¥8,04B ¥6,36B ¥4,54B ¥3,46B ¥2,77B ¥1,67B ¥1,02B ¥919,85M ¥770,10M ¥565,20M
OCF Operating Cash Flow ¥734,64M ¥990,36M ¥2,79B ¥3,06B ¥2,09B ¥1,50B ¥913,13M ¥691,89M ¥436,46M ¥348,32M ¥0,00M ¥291,20M ¥374,25M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥1,89B ¥2,08B ¥1,53B ¥0,00M ¥197,36M ¥578,03M ¥272,50M ¥0,00M ¥0,00M ¥158,44M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 7,01% 19,97% 25,66% 24,50% 25,82% 26,81% 28,31% 26,67% 25,47% 30,25% 42,78% 54,96% 57,97% 56,81%
GM % Gross Margin % 58,12% 62,63% 62,10% 60,92% 66,90% 72,66% 67,19% 60,83% 55,25% 63,45% 79,13% 82,54% 82,89% 82,01%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,04 ¥0,08 ¥1,05 ¥1,16 ¥0,84 ¥0,24 ¥0,11 ¥0,33 ¥0,17 ¥0,14 ¥0,10 ¥0,10 ¥0,14 ¥0,10
LT Debt Long-Term Debt ¥3,62B ¥3,10B ¥2,24B ¥3,88B ¥2,33B ¥3,22B ¥2,38B ¥1,32B ¥310,00M N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.843,4M 1.857,64M 1.862,34M 1.787,16M 1.792,18M 1.771,43M 1.781,65M 1.781,65M 1.743,57M 1.624M 1.624M 1.624M 1.624M 1.624M
×