Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥4,27 | ¥3,52 | ¥2,66 | ¥1,88 | ¥1,49 | ¥0,94 | ¥0,39 | |
| Earnings | Earnings | ¥2,37B | ¥1,95B | ¥1,48B | ¥1,04B | ¥819,75M | ¥517,00M | ¥214,50M | |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | N/A | ¥49,77 | ¥39,47 | ¥26,90 | ¥17,39 | ¥12,36 | ¥9,70 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥32,56B | ¥27,62B | ¥21,91B | ¥14,93B | ¥9,57B | ¥6,80B | ¥5,34B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥2,88B | ¥1,49B | ¥1,14B | ¥609,60M | ¥842,95M | ¥439,35M | ¥399,13M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥2,40B | ¥16,66M | ¥321,00M | ¥-686,56M | ¥169,22M | ¥-109,48M | ¥4,20M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 8,12% | 8,14% | 6,88% | 7,59% | 9,38% | 6,77% | 3,19% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 18,12% | 18,82% | 19,43% | 22,40% | 24,25% | 22,80% | 21,82% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥1,92 | ¥0,03 | ¥0,06 | ¥-1,25 | ¥0,30 | ¥0,01 | ¥0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ¥255,01M | ¥219,42M | ¥770,67M | ¥574,25M | N/A | ¥0,28M | ¥2,77M |
| Sha. | Stocks | 596,81M | 554,95M | 554,95M | 555,01M | 555,2M | 550,17M | 550M | 550M |

































