Yantai Dongcheng Pha...
SZSE:002675
¥ 13,16
+ ¥0,59 (4,69%)
13,16 ¥
+¥0,59 (4,69%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,22
Earnings Per Share
¥3,32
Revenue Per Share
50,97%
Gross Margin %
¥10,37 B
Market Cap
¥0,30 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,22
Revenue Per Share
¥3,32
Gross Margin %
50,97%
Market Cap
¥10,37 B
Long-Term Debt
¥0,30 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EPS Earnings Per Share ¥0,24 ¥0,22 ¥0,25 ¥0,38 ¥0,19 ¥0,52 ¥0,19 ¥0,37 ¥0,25 ¥0,20 ¥0,16 ¥0,20
Earnings Earnings ¥197,93M ¥181,41M ¥206,15M ¥313,35M ¥152,42M ¥417,15M ¥152,42M ¥296,82M ¥175,90M ¥140,72M ¥105,89M ¥103,68M
RPS Revenue Per Share ¥0,00 ¥3,32 ¥3,48 ¥3,97 ¥4,35 ¥4,88 ¥4,26 ¥3,77 ¥2,91 ¥2,27 ¥1,64 ¥1,20 ¥1,45
Revenue Revenue ¥0,00M ¥2,74B ¥2,87B ¥3,28B ¥3,58B ¥3,91B ¥3,42B ¥3,02B ¥2,33B ¥1,60B ¥1,16B ¥794,92M ¥751,02M
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥579,85M ¥287,15M ¥276,94M ¥996,54M ¥943,58M ¥572,58M ¥696,38M ¥493,06M ¥208,94M ¥196,28M ¥66,69M ¥52,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥263,99M ¥-233,92M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 14,25% 9,85% 11,41% 15,33% 15,67% 18,28% 21,83% 21,71% 22,53% 18,87% 14,35% 15,75%
GM % Gross Margin % 0,00% 50,97% 46,97% 41,34% 42,77% 40,59% 48,65% 59,31% 57,07% 54,43% 47,09% 37,88% 32,79%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥0,27 ¥-0,20 ¥-0,28 ¥0,75 ¥0,52 ¥0,39 ¥0,56 ¥0,49 ¥0,09 ¥0,10 ¥-0,02 ¥-0,03
LT Debt Long-Term Debt N/A ¥297,33M ¥301,86M ¥249,21M ¥232,60M ¥520,36M ¥448,53M ¥6,16M ¥279,35M ¥624,02M N/A N/A N/A
Sha. Stocks 824,6M 824,7M 824,6M 824,6M 824,6M 802,21M 802,21M 802,21M 802,21M 703,6M 703,6M 661,82M 518,4M
×