Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,24 | ¥0,19 |
| Earnings | Earnings | ¥269,57M | ¥213,41M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,24 | ¥2,07 |
| Revenue | Revenue | ¥2,51B | ¥2,32B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥132,17M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 12,23% | 8,87% |
| GM % | Gross Margin % | 25,99% | 20,10% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,01 | ¥-0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.123,2M | 1.123,2M |

























