Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,17 | ¥0,07 | ¥-0,96 | ¥0,32 | ¥0,40 | ¥0,36 | ¥0,22 | ¥0,25 | ¥0,10 |
| Earnings | Earnings | ¥1,17B | ¥516,49M | ¥-6,29B | ¥2,35B | ¥2,94B | ¥2,53B | ¥986,20M | ¥788,81M | ¥161,28M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥3,27 | ¥1,80 | ¥1,75 | ¥1,89 | ¥2,04 | ¥2,09 | ¥1,81 | ¥1,11 | ¥0,62 |
| Revenue | Revenue | ¥22,62B | ¥13,28B | ¥11,48B | ¥13,93B | ¥14,98B | ¥14,69B | ¥8,12B | ¥3,49B | ¥998,73M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥3,78B | ¥3,10B | ¥1,49B | ¥890,44M | ¥3,17B | ¥2,18B | ¥930,05M | ¥198,88M | ¥51,14M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥1,19B | ¥-779,25M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-60,02M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 14,98% | 12,55% | 5,02% | 5,36% | 22,80% | 20,67% | 25,99% | 13,12% | 16,71% |
| GM % | Gross Margin % | 65,72% | 60,38% | 51,19% | 54,40% | 55,85% | 51,24% | 52,87% | 29,51% | 28,83% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,63 | ¥0,28 | ¥0,16 | ¥-0,11 | ¥0,24 | ¥0,28 | ¥0,37 | ¥-0,02 | ¥-0,14 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ¥2,88B | ¥2,43B | ¥14,80M | ¥4,02B | ¥1.000,00M | ¥1,01B | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 6.907,35M | 7.378,46M | 6.554,8M | 7.355,12M | 7.355,12M | 7.030,8M | 4.482,73M | 3.155,23M | 1.612,8M |



































