Shanghai Bairun Inve...
SZSE:002568
¥ 16,95
¥-0,30 (-1,74%)
16,95 ¥
¥-0,30 (-1,74%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,65
Earnings Per Share
¥2,94
Revenue Per Share
69,64%
Gross Margin %
¥17,46 B
Market Cap
¥1,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,65
Revenue Per Share
¥2,94
Gross Margin %
69,64%
Market Cap
¥17,46 B
Long-Term Debt
¥1,05 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥0,65 ¥0,75 ¥0,46 ¥0,60 ¥0,45 ¥0,27 ¥0,10 ¥0,10 ¥-0,11 ¥-0,05 ¥0,09 ¥0,06 ¥0,12 ¥0,07
Earnings Earnings ¥674,56M ¥782,07M ¥479,88M ¥628,62M ¥471,72M ¥274,54M ¥101,68M ¥137,26M ¥-200,75M ¥-87,81M ¥56,45M ¥37,63M ¥75,26M ¥43,90M
RPS Revenue Per Share ¥2,94 ¥3,13 ¥2,49 ¥2,48 ¥1,84 ¥1,44 ¥1,21 ¥0,85 ¥0,51 ¥1,34 ¥0,25 ¥0,20 ¥0,26 ¥0,19
Revenue Revenue ¥3,05B ¥3,26B ¥2,59B ¥2,59B ¥1,93B ¥1,47B ¥1,23B ¥1,17B ¥935,25M ¥2,35B ¥157,18M ¥128,45M ¥164,21M ¥117,93M
OCF Operating Cash Flow ¥672,89M ¥562,18M ¥903,45M ¥869,21M ¥723,37M ¥530,49M ¥342,34M ¥244,92M ¥-263,26M ¥383,30M ¥58,69M ¥56,19M ¥78,68M ¥36,67M
FCF Free Cash Flow ¥-162,95M ¥767,00M ¥279,94M ¥0,00M ¥0,00M ¥164,11M ¥172,58M ¥59,23M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 29,23% 30,36% 23,44% 29,84% 29,55% 23,55% 9,76% 18,24% -27,11% 25,66% 31,08% 25,42% 43,19% 35,18%
GM % Gross Margin % 69,64% 66,68% 63,75% 65,40% 65,47% 68,24% 68,62% 70,93% 72,70% 76,24% 72,96% 71,72% 74,47% 71,34%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,16 ¥-0,53 ¥0,27 ¥0,42 ¥0,46 ¥0,32 ¥0,28 ¥0,07 ¥-0,62 ¥-0,12 ¥1,06 ¥0,03 ¥0,17 ¥0,09
LT Debt Long-Term Debt ¥1,05B ¥1,02B ¥984,18M ¥946,77M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.037,78M 1.042,76M 1.043,22M 1.047,7M 1.048,27M 1.016,81M 1.016,81M 1.372,6M 1.824,96M 1.756,16M 627,2M 627,2M 627,2M 627,2M
×