Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,71 | ¥0,65 | ¥0,65 | ¥0,71 | ¥0,63 | ¥0,74 | ¥0,55 | ¥0,62 | ¥0,38 | ¥0,23 | ¥0,15 | ¥0,12 | ¥0,13 | ¥0,12 | ¥0,09 |
| Earnings | Earnings | ¥819,28M | ¥750,05M | ¥750,05M | ¥819,28M | ¥726,97M | ¥759,36M | ¥564,39M | ¥636,22M | ¥389,94M | ¥236,02M | ¥153,92M | ¥120,71M | ¥130,77M | ¥120,71M | ¥90,53M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,11 | ¥2,07 | ¥2,12 | ¥2,21 | ¥2,18 | ¥2,21 | ¥1,94 | ¥1,87 | ¥1,48 | ¥1,09 | ¥0,91 | ¥0,90 | ¥0,84 | ¥0,71 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥2,43B | ¥2,39B | ¥2,45B | ¥2,55B | ¥2,52B | ¥2,27B | ¥1,99B | ¥1,91B | ¥1,52B | ¥1,12B | ¥930,66M | ¥906,43M | ¥846,22M | ¥712,66M | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥829,17M | ¥816,94M | ¥435,49M | ¥1,08B | ¥745,48M | ¥939,08M | ¥516,50M | ¥559,38M | ¥522,78M | ¥402,83M | ¥244,64M | ¥109,21M | ¥199,73M | ¥152,38M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥769,00M | ¥559,20M | ¥182,00M | ¥947,79M | ¥604,78M | ¥0,00M | ¥-131,40M | ¥0,00M | ¥437,59M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 37,67% | 31,96% | 32,26% | 33,54% | 28,67% | 37,77% | 34,12% | 36,38% | 28,88% | 23,52% | 17,47% | 14,22% | 16,47% | 18,31% | 12,97% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 50,97% | 50,68% | 53,14% | 52,35% | 58,23% | 58,48% | 55,66% | 48,22% | 45,78% | 44,03% | 42,39% | 39,62% | 42,44% | 36,45% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥0,48 | ¥0,28 | ¥0,82 | ¥0,55 | ¥0,74 | ¥-0,13 | ¥0,26 | ¥0,42 | ¥0,35 | ¥0,14 | ¥-0,00 | ¥0,10 | ¥0,06 | ¥0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.153,92M | 1.153,92M | 1.153,92M | 1.153,92M | 1.153,92M | 1.026,16M | 1.026,16M | 1.026,16M | 1.026,16M | 1.026,16M | 1.026,16M | 1.005,89M | 1.005,89M | 1.005,89M | 1.005,89M |

































