Tianqi Lithium
SZSE:002466
¥ 53,46
+ ¥1,83 (3,54%)
53,46 ¥
+¥1,83 (3,54%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥-4,83
Earnings Per Share
¥7,97
Revenue Per Share
40,59%
Gross Margin %
¥84,68 B
Market Cap
¥11,20 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥-4,83
Revenue Per Share
¥7,97
Gross Margin %
40,59%
Market Cap
¥84,68 B
Long-Term Debt
¥11,20 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥-4,83 ¥4,38 ¥14,84 ¥0,90 ¥-0,88 ¥-5,45 ¥1,65 ¥1,94 ¥1,78 ¥0,28 ¥0,12 ¥0,03 ¥0,06 ¥0,06 ¥0,07
Earnings Earnings ¥-7,92B ¥7,18B ¥24,33B ¥1,33B ¥-1,30B ¥-8,05B ¥1,88B ¥2,22B ¥2,53B ¥284,26M ¥117,99M ¥16,76M ¥33,52M ¥33,52M ¥39,10M
RPS Revenue Per Share ¥7,97 ¥24,71 ¥24,67 ¥5,19 ¥2,19 ¥3,28 ¥5,47 ¥4,79 ¥2,74 ¥1,84 ¥1,45 ¥0,74 ¥0,71 ¥0,72 ¥0,53
Revenue Revenue ¥13,06B ¥40,50B ¥40,45B ¥7,66B ¥3,24B ¥4,84B ¥6,24B ¥5,47B ¥3,90B ¥1,87B ¥1,42B ¥414,98M ¥396,83M ¥402,73M ¥294,26M
OCF Operating Cash Flow ¥5,55B ¥22,69B ¥20,30B ¥2,09B ¥696,43M ¥2,35B ¥3,62B ¥3,09B ¥1,78B ¥659,55M ¥302,26M ¥-128,21M ¥-44,44M ¥9,41M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥1,03B ¥18,26B ¥18,58B ¥1,09B ¥-266,43M ¥-1,38B ¥192,39M ¥1,54B ¥1,52B ¥554,43M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 34,55% 81,56% 83,11% 54,52% 26,98% 45,47% 56,66% 63,76% 64,22% 35,55% 22,59% -21,92% 10,94% 8,47% 14,05%
GM % Gross Margin % 40,59% 83,15% 85,11% 61,67% 40,87% 56,49% 67,55% 70,10% 71,23% 46,69% 32,15% 16,52% 21,41% 16,37% 21,87%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,63 ¥11,13 ¥11,95 ¥0,74 ¥-0,18 ¥-1,21 ¥0,17 ¥1,39 ¥1,38 ¥0,56 ¥0,24 ¥0,18 ¥-0,55 ¥-0,14 ¥-0,21
LT Debt Long-Term Debt ¥11,20B ¥9,54B ¥8,26B ¥10,63B ¥6,33B ¥14,33B ¥27,65B ¥3,96B ¥1,93B ¥1,46B ¥2,47M ¥180,18M ¥230,00M N/A ¥15,00M
Sha. Stocks 1.639,44M 1.639,44M 1.639,44M 1.477,1M 1.477,1M 1.477,1M 1.142,05M 1.142,05M 1.423,35M 1.015,23M 983,29M 558,6M 558,6M 558,6M 558,6M
×