Wus Printed Circuit ...
SZSE:002463
¥ 82,29
+ ¥2,05 (2,55%)
82,29 ¥
+¥2,05 (2,55%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,33
Earnings Per Share
¥6,95
Revenue Per Share
33,29%
Gross Margin %
¥154,41 B
Market Cap
¥1,31 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,33
Revenue Per Share
¥6,95
Gross Margin %
33,29%
Market Cap
¥154,41 B
Long-Term Debt
¥1,31 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥1,33 ¥0,74 ¥0,67 ¥0,51 ¥0,67 ¥0,62 ¥0,28 ¥0,00 ¥0,11 ¥0,16 ¥0,18
Earnings Earnings ¥2,55B ¥1,41B ¥1,27B ¥967,30M ¥1,27B ¥1,18B ¥529,49M ¥0,00M ¥202,57M ¥294,65M ¥331,48M
RPS Revenue Per Share ¥6,95 ¥4,68 ¥4,40 ¥3,91 ¥3,93 ¥3,76 ¥2,91 ¥1,83 ¥1,64 ¥0,00 ¥1,70
Revenue Revenue ¥13,34B ¥8,94B ¥8,34B ¥7,42B ¥7,45B ¥7,13B ¥5,50B ¥3,38B ¥3,02B ¥0,00M ¥3,14B
OCF Operating Cash Flow ¥2,33B ¥2,24B ¥1,57B ¥0,00M ¥1,57B ¥1,06B ¥752,38M ¥132,42M ¥343,46M ¥0,00M ¥426,49M
FCF Free Cash Flow ¥187,47M ¥666,00M ¥700,56M ¥0,00M ¥1,19B ¥625,10M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 21,50% 18,05% 17,30% 14,16% 18,68% 18,23% 11,22% -0,28% 6,86% 9,81% 11,38%
GM % Gross Margin % 33,29% 29,90% 29,00% 25,58% 29,16% 28,54% 22,46% 10,63% 17,83% 20,17% 22,18%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,09 ¥0,75 ¥0,36 ¥0,48 ¥0,64 ¥0,37 ¥0,29 ¥-0,21 ¥-0,34 ¥0,10 ¥0,11
LT Debt Long-Term Debt ¥1,31B ¥846,49M ¥77,97M N/A N/A N/A ¥98,95M N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.918,6M 1.908,58M 1.896,66M 1.896,66M 1.896,82M 1.897,19M 1.891,03M 1.841,58M 1.841,58M 1.841,58M 1.841,58M
×