Jiangsu Yoke Technol...
SZSE:002409
¥ 83,21
+ ¥2,28 (2,82%)
83,21 ¥
+¥2,28 (2,82%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,87
Earnings Per Share
¥14,42
Revenue Per Share
31,43%
Gross Margin %
¥38,52 B
Market Cap
¥1,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,87
Revenue Per Share
¥14,42
Gross Margin %
31,43%
Market Cap
¥38,52 B
Long-Term Debt
¥1,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥1,87 ¥1,17 ¥1,16 ¥0,74 ¥0,67 ¥0,10 ¥0,16 ¥0,27 ¥0,11 ¥0,20 ¥0,25 ¥0,21 ¥0,22
Earnings Earnings ¥889,99M ¥556,84M ¥552,08M ¥352,19M ¥310,11M ¥34,38M ¥55,01M ¥89,81M ¥36,59M ¥66,53M ¥83,16M ¥69,85M ¥73,18M
RPS Revenue Per Share ¥14,42 ¥9,95 ¥8,95 ¥7,95 ¥4,94 ¥3,30 ¥2,60 ¥0,00 ¥3,98 ¥0,00 ¥0,00 ¥3,02 ¥2,68
Revenue Revenue ¥6,86B ¥4,74B ¥4,26B ¥3,78B ¥2,28B ¥1,13B ¥894,48M ¥0,00M ¥1,32B ¥0,00M ¥0,00M ¥1,01B ¥892,64M
OCF Operating Cash Flow ¥603,87M ¥589,08M ¥676,23M ¥320,46M ¥196,76M ¥5,68M ¥70,70M ¥0,00M ¥168,02M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-34,80M
FCF Free Cash Flow ¥141,00M ¥-151,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 15,59% 14,72% 15,54% 11,21% 17,94% 4,11% 4,77% 7,55% 4,55% 6,24% 6,81% 6,93% 8,53%
GM % Gross Margin % 31,43% 31,17% 30,90% 25,68% 35,22% 21,45% 23,23% 23,65% 18,34% 18,02% 17,08% 15,48% 16,97%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-2,42 ¥-1,97 ¥-1,66 ¥-0,51 ¥-0,83 ¥-0,20 ¥0,07 ¥0,07 ¥0,25 ¥-0,18 ¥0,02 ¥-0,01 ¥-0,47
LT Debt Long-Term Debt ¥997,30M ¥423,43M ¥122,82M ¥88,33M ¥94,96M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 475,93M 475,93M 475,93M 475,93M 462,85M 343,83M 343,83M 332,64M 332,64M 332,64M 332,64M 332,64M 332,64M
×