SeeWay.ai
SZSE:002405
¥ 9,95
¥-0,76 (-7,10%)
9,95 ¥
¥-0,76 (-7,10%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥-0,48
Earnings Per Share
¥1,50
Revenue Per Share
33,97%
Gross Margin %
¥25,09 B
Market Cap
¥0,11 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥-0,48
Revenue Per Share
¥1,50
Gross Margin %
33,97%
Market Cap
¥25,09 B
Long-Term Debt
¥0,11 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥-0,48 ¥-0,63 ¥-0,15 ¥0,03 ¥-0,18 ¥-0,08 ¥-0,55 ¥0,12 ¥0,09 ¥0,05 ¥0,05 ¥0,07 ¥0,17 ¥0,15
Earnings Earnings ¥-1,12B ¥-1,48B ¥-357,05M ¥71,24M ¥-353,00M ¥-156,92M ¥-1,08B ¥230,87M ¥143,98M ¥77,80M ¥77,80M ¥108,93M ¥264,54M ¥233,41M
RPS Revenue Per Share ¥1,50 ¥1,33 ¥1,41 ¥1,29 ¥1,10 ¥1,18 ¥1,09 ¥1,12 ¥0,99 ¥0,68 ¥0,57 ¥0,50 ¥0,56 ¥0,43
Revenue Revenue ¥3,52B ¥3,12B ¥3,35B ¥3,06B ¥2,15B ¥2,31B ¥2,13B ¥2,15B ¥1,59B ¥1,06B ¥880,87M ¥772,97M ¥867,12M ¥675,26M
OCF Operating Cash Flow ¥0,67M ¥-468,67M ¥-156,05M ¥91,27M ¥136,81M ¥34,57M ¥370,75M ¥390,31M ¥398,62M ¥324,78M ¥189,65M ¥108,09M ¥383,85M ¥398,50M
FCF Free Cash Flow ¥-171,50M ¥-842,00M ¥-757,67M ¥-535,51M ¥-151,87M ¥0,00M ¥0,00M ¥-34,14M ¥0,00M ¥-74,07M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin -21,74% -42,30% -16,06% 3,02% -6,83% -0,72% -14,45% 7,99% 3,63% 3,38% -0,60% 10,15% 29,33% 31,45%
GM % Gross Margin % 33,97% 34,00% 48,97% 59,89% 65,52% 68,67% 70,62% 75,38% 76,85% 81,37% 79,03% 80,78% 84,92% 88,16%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,17 ¥-0,41 ¥-0,33 ¥-0,24 ¥-0,08 ¥-0,51 ¥-0,01 ¥-0,02 ¥-0,04 ¥-0,05 ¥-0,09 ¥-0,06 ¥0,15 ¥0,21
LT Debt Long-Term Debt ¥106,80M ¥84,22M ¥67,24M ¥169,40M N/A ¥1,19M ¥50,00M ¥50,00M N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 2.337,39M 2.343,33M 2.380,31M 2.374,55M 1.961,13M 1.961,56M 1.964,21M 1.923,92M 1.599,79M 1.556,09M 1.556,09M 1.556,09M 1.556,09M 1.556,09M
×