Visionox Technology
SZSE:002387
¥ 9,10
¥0,00 (0,00%)
9,10 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 02/04/2025

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

Financials

Year Year 2021 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥-1,30 ¥-0,01 ¥0,01 ¥0,11 ¥0,21 ¥0,18
Earnings Earnings ¥-1,80B ¥-4,69M ¥4,69M ¥51,87M ¥98,40M ¥84,35M
RPS Revenue Per Share ¥3,29 ¥0,00 ¥0,00 ¥1,62 ¥1,83 ¥1,36
Revenue Revenue ¥4,54B ¥0,00M ¥0,00M ¥762,87M ¥857,20M ¥639,55M
OCF Operating Cash Flow ¥1,91B ¥0,00M ¥0,00M ¥15,09M ¥52,07M ¥25,97M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 2,00% 3,47% 8,31% 13,52% 14,52%
GM % Gross Margin % 0,00% 38,97% 35,25% 34,26% 34,55% 32,93%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥-1,79 ¥-0,46 ¥-0,51 ¥-0,54 ¥-0,18
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.382,54M 469,46M 469,46M 471,51M 468,59M 468,59M
×